最大出力(Pmax/W) | 100w |
セルタイプ | 単結晶 |
セル効率 | 18.5-22.5% |
開放電圧(Voc/V) | 21.6V |
短絡電流 (Isc/A) | 6.11A |
最大電源電圧(Vmp/V) | 18V |
最大電力電流 (Imp/A) | 5.56A |
電力公差(W) | 0~ 5W |
標準テスト環境 | 放射照度 1000w/m2、周囲温度 25℃、スペクトル AM 1.5 |
表面 | PET |
USB 出力(5V) | 2ポート |
Type-C出力(5V) | 1ポート |
MC4出力 | 1ポート |
サイズ(開閉時) | 1188*636*30mm |
サイズ(折りたたみ時) | 636*510*50mm |
|
残り 1 点 24109円
(241 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.11.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)